RC UAV ιονικός εκφορτωτής μπαταριών 7.4V 5400mAh 2S 25C πολυμερούς λίθιου κηφήνων
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Guangzhou | 
| Μάρκα: | TAC | 
| Πιστοποίηση: | ROHS | 
| Αριθμό μοντέλου: | 7.4v 5400mah | 
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 500pcs | 
|---|---|
| Τιμή: | usd30 | 
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | εσωτερικό κιβώτιο 5box 2 συνόλου/χαρτοκιβώτιο | 
| Χρόνος παράδοσης: | 25-28days | 
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 καθορισμένος μήνας | 
| 
                             Λεπτομερής ενημέρωση  | 
                    |||
| Υλικό: | μπαταριών ιόντων λιθίου πολυμερές | Τάση: | 7.4V | 
|---|---|---|---|
| Ικανότητας: | 5400mAh | Ταχύτητα εκφόρτισης: | 25Cdischarger | 
| Μέγεθος: | 07*60*94mm | Κόψτε την τάση: | 5V | 
| PCB: | με το PCB | χρώμα PVC: | μπλε | 
| εφαρμογή: | RC UAV κηφήνας | ||
| Επισημαίνω: | μπαταρίες πολυμερούς ιόντων λιθίου,μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής χωρητικότητας | 
                                                    ||
Περιγραφή προϊόντων
RC UAV εκφορτωτής πακέτων 7.4V 5200mAh 2S 25C πολυμερών μπαταριών λίθιου κηφήνων
Προδιαγραφή για UAV RC τον εκφορτωτή πακέτων 7.4V 5200mAh 2S 25C πολυμερών μπαταριών λίθιου κηφήνων
| Αριθ. | Στοιχεία | Προδιαγραφές | 
			 
  | 
		|
| 1 | 
			 Ονομαστική ικανότητα  | 
			5400mAh | 
			 1.0C τυποποιημένη απαλλαγή 
  | 
		|
| 2 | 
			 Ελάχιστη ικανότητα  | 
			5200mAh | ||
| 3 | 
			 Ονομαστική τάση  | 
			3.7V | 
			 Τάση λειτουργίας 
  | 
		|
| 4 | 
			 Τάση παράδοσης 
  | 
			3.80~3.95V | 
			 Μέσα σε 10 ημέρες από το εργοστάσιο 
  | 
		|
| 5 | 
			 Τάση δαπανών 
  | 
			4.2V±0.03V | 
			 Με την τυποποιημένη μέθοδο δαπανών 
  | 
		|
| 6 | 
			 Τυποποιημένη μέθοδος χρέωσης 
  | 
			0.5C το σταθερό ρεύμα, σταθερή δαπάνη τάσης 4.2V σε 4.2V, συνεχίζει μέχρι το τρέχον deline σε ≤0.01C | 
			 
  | 
		|
| 7 | 
			 Ρεύμα δαπανών 
  | 
			0.5C | 1250mA | 
			 Τυποποιημένη δαπάνη, χρόνος δαπανών: 2.5h (REF) 
  | 
		
| 1.0C | 2500mA | 
			 Γρήγορη δαπάνη, χρόνος δαπανών: 1.5h (REF) 
  | 
		||
| 8 | 
			 Τυποποιημένη μέθοδος απαλλαγής 
  | 
			1.0C σταθερή τρέχουσα απαλλαγή σε 3.0V, | ||
| 9 | 
			 Εσωτερική σύνθετη αντίσταση κυττάρων 
  | 
			≤20mΩ | 
			 Αντίσταση που μετριέται εσωτερική στο εναλλασσόμενο ρεύμα 1KHΖ μετά από 50%  | 
		|
Χαρακτηριστικό γνώρισμα:
- Πολυμερές λίθιο - ιονική μπαταρία μέσα, ικανότητα αλήθειας 100% με τα πρότυπα δοκιμής ικανότητας IEC
 - η εύκαμπτη συγκεντρωμένη μέθοδος συναντά 11.1v 14.8v .UAV απαιτεί
 - υψηλό ρεύμα εκφορτωτών από 15 Γ σε 25 Γ
 
Τρόπος της συσκευασίας
προστατεύστε το πακέτο μπαταριών από τη buble τσάντα ένα προς ένα
μια buble τσάντα υπόβαλε ένα σκληρό κιβώτιο εγγράφου
5-10 κιβώτιο για ένα πυκνώνοντας χαρτοκιβώτιο εγγράφου 7level
![]()
Δοκιμή Satety: εξετάζουμε το μονό κύτταρο με τα πρότυπα πιστοποίησης UN38.3
![]()
Εξουσιοδότηση:
1 η μπαταρία TAC θα είναι αρμόδια για την αντικατάσταση του κυττάρου ενάντια στις ατέλειες ή τη φτωχή εργασία
2 για 1years από την ημερομηνία της ναυτιλίας.
3 οποιοδήποτε άλλοδήποτε πρόβλημα που προκαλείται από τη δυσλειτουργία του εξοπλισμού ή την μίγμα-χρήση του κυττάρου δεν είναι κάτω από αυτήν την εξουσιοδότηση.
Παρόμοιο πρότυπο
| 743255SP-1000 | 1000 | 3.7 | 15 | 7.4 | 8 | 7.2 | 31.92 | 55.73 | 5.3 | 25.42 | 25C | 50C | 2.75 | 
| 923048SP-1000 | 1000 | 3.7 | 14 | 9.2 | 6 | 8.59 | 30.72 | 49.79 | 5.6 | 24.49 | 25C | 50C | 2.75 | 
| DJ703060SP-1000 | 1000 | 3.7 | 14 | 7.0 | 5.5 | 6.81 | 29.8 | 59.9 | 4.4 | 24.19 | 25C | 50C | 2.75 | 
| 403496SP-1100 | 1100 | 3.7 | 15 | 4 | 8 | 4.06 | 34.64 | 97.17 | 4.9 | 27.49 | 25C | 50C | 2.75 | 
| 553480SP-1200 | 1200 | 3.7 | 15 | 5.5 | 4.5 | 5.2 | 34.8 | 80.7 | 3.8 | 29.78 | 25C | 50C | 2.75 | 
| 753562SP-1300 | 1300 | 3.7 | 17 | 7.5 | 6 | 7.06 | 35.24 | 63.08 | 4.1 | 31.2 | 25C | 50C | 2.75 | 
| DJ823060SP-1300 | 1300 | 3.7 | 14 | 8.7 | 5.5 | 8.74 | 30.4 | 59.47 | 4 | 31.19 | 25C | 50C | 2.75 | 
| DJ103052SP-1400 | 1400 | 3.7 | 14 | 10.5 | 5.5 | 10.51 | 30.81 | 51.46 | 4.3 | 31.79 | 25C | 50C | 2.75 | 
| 683480SP-1500 | 1500 | 3.7 | 15 | 6.8 | 8 | 6.58 | 33.38 | 80.58 | 3.8 | 36.46 | 25C | 50C | 2.75 | 
| 553496SP-1500 | 1500 | 3.7 | 15 | 5.5 | 6 | 5.39 | 34.05 | 97.74 | 3.6 | 37.76 | 25C | 50C | 2.75 | 
| 605060SP-1500 | 1500 | 3.7 | 19 | 6.2 | 8 | 5.88 | 49.61 | 61.05 | 3.4 | 37.5 | 25C | 50C | 2.75 | 
| 4834106SP-1500 | 1500 | 3.7 | 16 | 4.8 | 4 | 4.71 | 34.5 | 106.8 | 3.6 | 34.05 | 25C | 50C | 2.75 | 
| DJ853562SP-1500 | 1500 | 3.7 | 16 | 8.5 | 4.5 | 8.54 | 35.84 | 63.65 | 3.7 | 36.55 | 25C | 50C | 2.75 | 
| 723090SP-1600 | 1600 | 3.7 | 14 | 7.2 | 8 | 6.88 | 29.95 | 90.5 | 3.3 | 39.16 | 25C | 50C | 2.75 | 
| 103060SP-1600 | 1600 | 3.7 | 17 | 10 | 4.5 | 9.79 | 29.49 | 60.43 | 3.1 | 35.1 | 25C | 50C | 2.75 | 
| 783480SP-1700 | 1700 | 3.7 | 15 | 7.8 | 7 | 7.34 | 34.6 | 48.9 | 3.3 | 41.18 | 25C | 50C | 2.75 | 
| 803480SP-1800 | 1800 | 3.7 | 15 | 8 | 4.5 | 7.56 | 33.45 | 80.6 | 3 | 42.72 | 25C | 50C | 2.75 | 
| 953268SP-1800 | 1800 | 3.7 | 15 | 9.5 | 4.5 | 9.28 | 32 | 67.83 | 3.2 | 41.43 | 25C | 50C | 2.75 | 
| 703592SP-1900 | 1900 | 3.7 | 17 | 7.2 | 6 | 6.95 | 35.7 | 92.84 | 3.1 | 47.9 | 25C | 50C | 2.75 | 
| 883480sp-2000 | 2000 | 3.7 | 15 | 8.8 | 3 | 8.06 | 32.95 | 80.47 | 2.9 | 46.22 | 25C | 50C | 2.75 | 
| 113268sp-2000 | 2000 | 3.7 | 15 | 11.0 | 3.5 | 10.39 | 31.87 | 67.78 | 2.9 | 45.4 | 25C | 50C | 2.75 | 
Παρόμοιες φωτογραφίες παραγωγής
![]()
![]()




