CR14505 AA λι-Mno2 έξυπνο σπίτι κυττάρων μπαταριών λίθιου μπαταριών 1600mAh 3.0V αρχικό
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Wuhan Shenzhen |
| Μάρκα: | TAC |
| Πιστοποίηση: | MSDS REACH |
| Αριθμό μοντέλου: | CR14505 3.0V 1600mAh |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000pcs |
|---|---|
| Τιμή: | usd 2.0 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία χύμα: 50 PC/πλαίσιο, 20box/χαρτοκιβώτιο, συνολικά 1000pcs/χαρτοκιβώτιο, carton μέγεθος 36 |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-10 ημέρες μετά από τη διαταγή επιβεβαιώστε |
| Όροι πληρωμής: | TT/Paypal/LC |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000000pcs/month |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Αριθμός Μοντέλου:: | CR14505 3.0V 1600mAh | Εμπορικό σήμα:: | TAC-PLIC0822 |
|---|---|---|---|
| Ονομαστική τάση:: | 3V το /3.0V | Εκτιμημένη ικανότητα:: | 1600mAh |
| Είδος:: | limno2 | Πιστοποίηση: | UN, ROHS |
| επαναφορτιζόμενες: | Μη | Life: | 5 χρόνια |
| Επισημαίνω: | μπαταρία ιόντων λιθίου cr2,μπαταρία λιθίου |
||
Περιγραφή προϊόντων
CR14505 AA λι-Mno 2 μπαταρία 1600 έξυπνο σπίτι κυττάρωνμπαταριώνλίθιουmAh3.0Vαρχικό
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα για CR14505 AA λι-Mno 2 μπαταρία 1600 έξυπνο σπίτι κυττάρωνμπαταριώνλίθιουmAh3.0Vαρχικό
1. Αρχική μπαταρία λίθιου μπαταριών λι-Mno2 3.0V 1600mAh CR14505
2. Αρχική ιονική CR14505 AA μπαταρία λίθιου
3. Υψηλή και σταθερή τάση φορτίων
4. Ανώτερη ικανότητα αγωγών
5. Χαμηλό self-discharge ποσοστό (λιγότερο από 1% μετά από 1 έτος αποθήκευσης σε 20°C)
Συσκευασία & παράδοση
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: | πλαστική περίπτωση με τα κιβώτια χαρτοκιβωτίων |
| Λεπτομέρεια παράδοσης: | μέσα σε 7 ημέρες |
Η μπαταρία υπόβαλε το κιβώτιο εγγράφου και χωρίστηκε από τη λεπτή κάρτα εγγράφου κάθε σειρά
Γενικοντα 50 PC σε ένα κιβώτιο, πλαίσιο 8 για ένα τυποποιημένο χαρτοκιβώτιο
![]()
![]()
Αρχική προδιαγραφή μπαταριών λίθιου μπαταριών λι-Mno2 3.0V 1600mAh CR14505
| Λεπτομέρειες προϊόντων | |
| Πρότυπο | CR14505 |
| μέγεθος | Ø14.0*50.5mm |
| Τάση | 3.0V |
| Τύπος | 3.0V μπαταρία λίθιου φωτογραφιών |
| Χημεία | Μαγγάνιο λίθιου |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20~40℃ |
| Ικανότητα | mAh 600 |
| Μίνι ικανότητα | mAh 500 |
| Σακάκι | Φύλλο αλουμινίου Alu ή PVC |
| Χρώμα | Πράσινος και μπλε |
| Μορφή | Κύλινδρος |
| Εμπορικό σήμα | TAC |
| Δείγματα | Ελεύθερα δείγματα διαθέσιμα |
| Επανακαταλογηστέος | Αριθ. |
| Πιστοποιητικό | CE/RoHS/MSDS |
| Χρονική ανοχή | 3~20 εργάσιμες ημέρες για την επίσημη διαταγή |
| Όρος πληρωμής | T/T, L/G, Paypal |
| Εφαρμογή | Ψηφιακή κάμερα, MP3/MP4, φακός, ηλεκτρικός φανός, CD/MD, παιχνίδι, κ.λπ. |
Εφαρμογή:
Θαλάσσια συσκευή διάσωσης, ωκεάνια συσκευή, ευφυές υδρόμετρο ολοκληρωμένου κυκλώματος, αμπερόμετρο, μετρητής αερίου, κάμερα, camcorder, υπολογιστής PC, εφεδρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μνήμης υπολογιστών RAM/CMOS, ραδιοεπικοινωνία.
Στοιχεία δοκιμής για CR14505 AA λι-Mno2 έξυπνο σπίτι κυττάρων μπαταριών λίθιου μπαταριών 1600mAh 3.0V το αρχικό
![]()
Σχεδιασμός για την μπαταρία CR14505 AA λι-Mno2
![]()
Παρόμοιο πρότυπο για την μπαταρία χρωμίου λι-Mno2
| Πρότυπο | Μέγεθος | Ονομαστική τάση (β) | Ονομαστική ικανότητα (mAh) | Τυποποιημένο ρεύμα απαλλαγής (μΑ) | Max.Discharge ρεύμα (μΑ) | Διάσταση (χιλ.) | Περ. βάρος (ζ) | ||
| Συνεχής | Σφυγμός | Διάμετρος | Ύψος | ||||||
| CR425 | -- | 3.0 | 25 | 1 | 2 | 5 | 4.2 | 25.9 | 0,62 |
| CR435 | -- | 3.0 | 50 | 1 | 2 | 5 | 4.2 | 35.9 | 0,95 |
| CR08200 | -- | 3.0 | 130 | 1 | 20 | 80 | 8.5 | 19.9 | 3.6 |
| CR08500 | -- | 3.0 | 310 | 1 | 20 | 80 | 8.5 | 49.9 | 6 |
| CR14230 | 1/2AA | 3.0 | 600 | 5 | 800 | 1500 | 14.5 | 23 | 9 |
| CR14250 | 1/2AA | 3.0 | 600 | 5 | 800 | 1500 | 14.5 | 25 | 10 |
| CR14335 | 2/3AA | 3.0 | 800 | 5 | 1000 | 2000 | 14.5 | 33.5 | 14 |
| CR14505 | AA | 3.0 | 1400 | 10 | 2000 | 3000 | 14.5 | 50.5 | 21 |
| 2CR14505 | CRV3 | 3.0 | 3000 | 10 | 1000 | 3000 | 14.5*28.5*51.8 | 37 | |
| CR15270 | CR2 | 3.0 | 800 | 10 | 1000 | 2000 | 15.1 | 26.9 | 11 |
| CR17345 | CR123A | 3.0 | 1300 | 10 | 2000 | 3000 | 17 | 34.5 | 17 |
| CR17335 | 2/3A | 3.0 | 1300 | 10 | 2000 | 3000 | 17 | 33.5 | 17 |
| CR17450 | -- | 3.0 | 2000 | 10 | 2000 | 3000 | 17 | 45 | 30 |
| CR17505 | Α | 3.0 | 2300 | 10 | 2000 | 3000 | 17 | 50.5 | 30 |
| CR18505 | -- | 3.0 | 2400 | 10 | 2000 | 3000 | 18 | 50.5 | 35 |
| CR26500 | Γ | 3.0 | 5200 | 10 | 2000 | 3000 | 26 | 50.5 | 62 |
| CR34615 | Δ | 3.0 | 12000 | 10 | 2000 | 3000 | 34 | 61.5 | 125 |
| 2CR17335 | 2CR5 | 6.0 | 1300 | 10 | 2000 | 3000 | 34.0*17.0*45.0 | 37 | |
| 2CR17345 | Χρώμιο-P2 | 6.0 | 1300 | 10 | 2000 | 3000 | 35.8*19.5*34.8 | 37 | |
| CR1/3N | 1/3N | 3.0 | 170 | 3 | 5 | 80 | 11.5 | 10.5 | 3.3 |
| 2CR1/3N | -- | 6.0 | 170 | 3 | 5 | 80 | 12.8 | 15.6 | 8.6 |
| CR9V | -- | 9.0 | 600 | 1 | 100 | 400 | 26.5*17.5*49.0 | 31 | |
| CR9V | -- | 9.0 | 1150 | 1 | 115 | 400 | 26.5*17.5*49.0 | 34 | |
| CR234044 | -- | 3.0 | 600 | 5 | 100 | 300 | 2.3*40*44 | 5.9 | |
| CR052835 | -- | 3.0 | 50 | 1 | 20 | 50 | 0.55*28*3.5 | 0,8 | |
Εικόνα για την μπαταρία CR14505 AA λι-Mno2
![]()
Χρονική ανοχή
7 ημέρες μετά από τη διαταγή επιβεβαιώστε
20 ημέρες για τη διαταγή cOem
Περίπου TAC
οδηγούμε τον κατασκευαστή των αρχικών και επαναφορτιζόμενων μπαταριών στην Κίνα για περίπου 18 έτη. Η επιχείρησή μας έχει η αξιολόγηση ISO9001: πιστοποίηση 14001 διεθνής ποιοτικών συστημάτων.
COem για το διάσημο εμπορικό σήμα Varlta έχουμε καθιερωθεί επιτυχώς και έχουμε αναγνωριστεί ιδιαίτερα στην εγχώρια αγορά καθώς επίσης και στο εξωτερικό.
Li/MnO2 οι μπαταρίες λίθιου αρχικών μπαταριών cr17345 cr123a 3v 1500mah είναι ένα από τα κύρια προϊόντα μας, καυτή πώληση σε όλο τον κόσμο.




