500 φορές επαναφορτιζόμενη μπαταρία λίθιου ICR17335 λουριών PCM
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Zhuhai Shenzhen |
| Μάρκα: | TAC OEM & ODM |
| Πιστοποίηση: | MSDS REACH ROHS |
| Αριθμό μοντέλου: | ICR17335 700MAH 3.7V |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 500 PC για το μονό κύτταρο, 50pack για τα πακέτα μπαταριών |
|---|---|
| Τιμή: | usd 1 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | συναντήστε την πιστοποίηση UN38.3 |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-10 ημέρες μετά από τη διαταγή επιβεβαιώστε για το πρότυπο αποθεμάτων |
| Όροι πληρωμής: | 100% προπληρωμένος πριν από να στείλει έξω |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100000PCS ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Τύπος: | μπαταρία λίθιου | Τάση: | 3.7V |
|---|---|---|---|
| Ικανότητα: | 700mAh | Μέγεθος: | 17*33.5 |
| ζωή κύκλων: | 500 φορές | ||
| Επισημαίνω: | Μπαταρία λίθιου ICR17335 PCM,3.7V ιονική κυλινδρική μπαταρία λίθιου |
||
Περιγραφή προϊόντων
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λίθιου ICR17335 με το λουρί PCM για την ψηφιακή παραγωγή
Προδιαγραφή για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία λίθιου ICR17335 με το λουρί PCM για την ψηφιακή παραγωγή
| Όχι, | Στοιχείο | Γενικές παράμετροι |
| 1 | Ονομαστική ικανότητα | 750mAh σε 0.2C |
| 2 | Ονομαστική τάση | 3.70V |
| 3 | Δαπάνη που τελειώνει την τάση | 4.2V |
| 4 | Απαλλαγή που τελειώνει την τάση | 2.75V |
| 5 | Ανώτατο ρεύμα δαπανών | 700mA |
| 6 | Ανώτατο ρεύμα απαλλαγής | 1400mA |
| 7 | Χαρακτηριστικό βάρος | 15.7±0.5g |
| 8 | Λειτουργούσα σειρά θερμοκρασίας | δαπάνη 0℃~45℃ |
| 9 | απαλλαγή -20℃~60℃ | |
| 10 | Εσωτερική αντίσταση | λιγότεροι ή ίσος σε 120mΩ (σύνθετη αντίσταση εναλλασσόμενου ρεύματος, 1KHz |
| 11 | Αριθμός κύκλων περισσότεροι από 500 κύκλοι | Η μπαταρία φορτίζεται από 0.5C, και έπειτα απαλλάσσεται από 0.5C. Ο χρόνος ανάπαυλας μετά από την απαλλαγή είναι 0.5~1h σε κάθε κύκλο, μονάδα η ικανότητα απαλλαγής λιγότερο από 60% Γ mAh. Κατόπιν θεωρήστε τον κύκλο για να ολοκληρώσετε. |
| 12 | Ζωή του προϊόντος στο ράφι | 1 έτος |
| 13 | Θερμοκρασία αποθήκευσης | Λιγότερο από 1 έτος: -20~25 ℃ |
| λιγότερο από 6 μήνες: - 20~35 ℃ | ||
| λιγότερο από ένας μήνας: - 20~45℃ | ||
| 14 | Διάσταση κυττάρων | Υψηλός: 33.50±0.5mm |
| Διάμετρος: 17.0±0.5mm |
Εικόνα μπαταριών
![]()
Περισσότερο πρότυπο για την ιονική μπαταρία λίθιου
![]()
Τύπος δύο για Refer σας
![]()
Συσκευασία & ναυτιλία
1. Τυποποιημένη συσκευασία χαρτοκιβωτίων εξαγωγής με τους κανόνες UN38.3
2. Από UPS/DHL/FEDEX/TNT ή ειδικά τη γραμμή για τη διάφορη χώρα





