Μπαταρία κυττάρων νομισμάτων λίθιου λι-ΜΝ CR2016A 3.0V 75mA για το παιχνίδι, φως των οδηγήσεων, PDA, ρολόι
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Guangzhou |
| Μάρκα: | TAC |
| Πιστοποίηση: | UL,ROHS |
| Αριθμό μοντέλου: | CR2016 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 200pcs |
|---|---|
| Τιμή: | usd0.5-1 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 200PCS/πλαίσιο, 5600Pcs/χαρτοκιβώτιο, μέγεθος Weigt:14.1 KG: 34 * 28 * 30 cm |
| Χρόνος παράδοσης: | 14days μετά από σειρά |
| Όροι πληρωμής: | T/T, LC, Paypal κ.λπ. |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100, 000PCS/ημέρα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Υλικό: | Μπαταρία Li-Mn Lithium Coin Cell | Δυναμικό: | 3,0V |
|---|---|---|---|
| Ικανότητα: | 75mAh | Ζωή: | 3 Χρόνια |
| Επαναφορτιζόμενη: | Οχι | Εγγύηση: | 1 Έτος |
| Επισημαίνω: | cr2016 μπαταρίες,Μπαταρία ιόντων λιθίου κουμπί μπαταρία |
||
Περιγραφή προϊόντων
Επισκόπηση προϊόντος
Η CR2016 είναι μια πρωτογενής μπαταρία λιθίου-μαγγανίου 3.0V με χωρητικότητα 75mAh. Είναι συμπαγής και ελαφριά, χρησιμοποιείται ευρέως σε τηλεχειριστήρια, ρολόγια, αριθμομηχανές, φώτα LED, εφεδρική μνήμη και μικρές ηλεκτρονικές συσκευές. Διατίθεται σε συσκευασία χωρίς περίβλημα ή με περίβλημα PVC με υποστήριξη υπηρεσίας OEM.
![]()
Βασικές Προδιαγραφές
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| Μοντέλο | CR2016 |
| Τύπος μπαταρίας | Πρωτογενής μπαταρία λιθίου-μαγγανίου τύπου "coin cell" |
| Ονομαστική τάση | 3.0V |
| Ονομαστική χωρητικότητα | 75mAh |
| Διάσταση (Δ×Υ) | 16.0mm × 2.0mm |
| Βάρος | 1.8g |
| Τυπικό ρεύμα εκφόρτισης | 0.1mA |
| Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης | 0.3mA |
| Ρεύμα παλμικής εκφόρτισης | 10mA |
| Επιλογή περιβλήματος | Χωρίς περίβλημα ή PVC |
| Επαναφορτιζόμενη | Όχι |
Εικόνες προϊόντος
![]()
Κοντινή όψη μπαταρίας "coin cell" CR2016
![]()
Συσκευασία χύμα για CR2016
Πιστοποιήσεις
Συμβατό με CE, RoHS, IEC, UN38.3, MSDS, ISO9001, REACH.
Διαθέσιμα παρόμοια μοντέλα
| Μοντέλο | Τάση | Χωρητικότητα | Τυπικό ρεύμα | Μέγιστο ρεύμα | Παλμός | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR1025 | 3.0V | 30mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 0.9g |
| CR1216 | 3.0V | 25mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 0.7g |
| CR1220 | 3.0V | 38mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 0.9g |
| CR1616 | 3.0V | 45mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 1.2g |
| CR1632 | 3.0V | 120mAh | 0.1mA | 0.3mA | 5mA | 2.3g |
| CR2016 | 3.0V | 75mAh | 0.1mA | 0.3mA | 10mA | 1.8g |
| CR2025 | 3.0V | 150mAh | 0.1mA | 0.3mA | 10mA | 2.5g |
| CR2032 | 3.0V | 220mAh | 0.2mA | 0.4mA | 12mA | 3.1g |
| CR2330 | 3.0V | 260mAh | 0.2mA | 0.5mA | 12mA | 4.0g |
| CR2430 | 3.0V | 270mAh | 0.2mA | 1.0mA | 15mA | 4.2g |
| CR2450 | 3.0V | 600mAh | 0.5mA | 1.5mA | 20mA | 6.7g |
Εφαρμογές
Τηλεχειριστήρια, εξοπλισμός ήχου και βίντεο, ηλεκτρονικά όργανα, μητρικές πλακέτες υπολογιστών, κάρτες μνήμης, αριθμομηχανές, ηλεκτρονικά ρολόγια και χρονόμετρα, παιχνίδια, ηλεκτρονικά δώρα, μικροσκοπικά όργανα, ιατρικός εξοπλισμός, φακοί LED, αναγνώστες καρτών.





