Μεταλλικά υδριδίου νικελίου επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για σκούπα, φορητό DVD
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Guangzhou |
| Μάρκα: | TAC |
| Πιστοποίηση: | MSDS REACH |
| Αριθμό μοντέλου: | Ηλεκτρονική μπαταρίας NIMH Portable |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 500 τμχ |
|---|---|
| Τιμή: | Price decide by detial model |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 50pcs σε ένα εσωτερικό κιβώτιο, πλαίσιο 10 σε ένα χαρτοκιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 10-25 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, LC, αμοιβές pal κ.λπ. |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 500000pcs εβδομάδα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Υλικό: | μεταλλικά υδριδίου νικελίου | Ικανότητας: | 600- 2000 |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος: | AA το /aaa το //γ το /d το /sc | Ζωή κύκλων: | 500 φορές |
| PVC: | πράσινο σακάκι | OEM: | Αποδεκτή |
| πρότυπο μιγμάτων: | Αποδεκτή | κάρτα κυψέλης: | Αποδεκτή |
| Επισημαίνω: | νικελίου nimh υδριδίου μετάλλου,νικελίου nimh υδριδίου μετάλλου |
||
Περιγραφή προϊόντων
Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες υδρίδιων μετάλλων νικελίου για την ηλεκτρική σκούπα, φορητό DVD
Χαρακτηριστικά
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η τυποποιημένη σειρά των ατμοσφαιρικών συνθηκών για τη δοκιμή ως εξής:
- Περιβαλλοντική θερμοκρασία 20±5℃
- Σχετική υγρασία 65±20%
- Ατμοσφαιρική πίεση 960±100mbar
- Η ακρίβεια των βολτόμετρων και amperometers που χρησιμοποιούνται στη δοκιμή θα είναι ίση με ή καλύτερα από το βαθμό 0,5.
Προδιαγραφή για NIMH AA2000MAH
Η απόδοση μπαταριών NImh είναι ίδια εκτός από την ικανότητα
| Στοιχείο δοκιμής | Όρος | Προδιαγραφή | ||||
| 1. Δαπάνη | Πρότυπα | Δαπάνη σε 0.1C για 16 ώρες | ||||
| Γρήγορα | Δαπάνη σε 0.5C - △V=5~10mV | |||||
| 2. Απαλλαγή | Σε 0.2C σε 1.0V | |||||
| 3. Κομμένη απαλλαγή τάση | 1.0V | |||||
|
4.Capacity (mAh) |
Ελάχιστος | Τυποποιημένες δαπάνη/απαλλαγή | 1950 | |||
| Χαρακτηριστικός | Τυποποιημένες δαπάνη/απαλλαγή | 2000 | ||||
| 5. Εσωτερική αντίσταση | Μετά από πλήρως τη δαπάνη, 1 ώρα, που μετριέται στηριχτείτε σε 1000Hz | ≤35mΩ | ||||
| 6. Self-Discharge | Η φορτισμένη μπαταρία αποθηκεύεται για 28 ημέρες σε 20℃±5℃. Και ο χρόνος απαλλαγής μετριέται στην απαλλαγή 0.2C ή 0.5C |
0.5C απαλλαγή ≥70minutes 0.2C απαλλαγή ≥188minutes |
||||
| 7. Υψηλής θερμοκρασίας δοκιμή | Το κατάστημα σε 40℃, 50℃, 60℃ για 2 ώρες χρεώνει έπειτα/απαλλαγή | Καμία διαρροή | ||||
| 8. Δοκιμή χαμηλής θερμοκρασίας | Το κατάστημα σε 0℃ για 2 ώρες χρεώνει έπειτα/απαλλαγή | Καμία διαρροή | ||||
| 9. Δοκιμή βραχυκυκλώματος | Βραχυκύκλωμα μετά από πλήρως τη δαπάνη | Κανένας εκραγείτε | ||||
| 10. Ρίξτε τη δοκιμή | Ελεύθερη πτώση στο concerte από 1 μέτρο 3 φορές μετά από πλήρως χρεωμένος |
Καμία διαρροή Κανένα βραχυκύκλωμα |
||||
| 11.Cycle ζωή | Δαπάνη | Υπόλοιπο | Απαλλαγή |
Διατήρηση ικανότητας ≥60% μετά από 500cycles |
||
| 1 | 0.1C για 16h | 0 | 0.25C για 2h20min | |||
| 2~48 | 0.25C για 3h10min | 0 | 0.25C για 2h20min | |||
| 49 | 0.25C για 3h10min | 0 | 0.2C σε 1.0V | |||
| 50 | 0.1C για 16h | 1~4h | 0.2C σε 1.0V | |||
Κατάλογος προϊόντων μπαταριών Nimh
| Τύπος | Πρότυπο | Μέγεθος | Ονομαστική ικανότητα (mAh) | Διαστάσεις | Τυποποιημένη δαπάνη | Δαπάνη Raoid | Βάρος | |||
| Ύψος | Διάμετρος | Τρέχων | Χρόνος | Τρέχων | Χρόνος | |||||
| Α | 2000 | Α | 2000 | 50 | 17 | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | 35 |
| Α | 2200 | Α | 2200 | 50 | 17 | 220 | 16 | 1100 | 2.4 | 38 |
| AA | 1600 | AA | 1600 | 49.5 | 14.5 | 160 | 16 | 800 | 2.4 | 26 |
| AA | 1800 | AA | 1800 | 50 | 14.5 | 180 | 16 | 900 | 2.4 | 27 |
| AA | 2000 | AA | 2000 | 50.5 | 14.5 | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | 28 |
| Αντιαεροπορικό Πυροβολικό | 300 | 1/3AAA | 300 | 28.5 | 10.5 | 30 | 16 | 300 | 1.2 | 7 |
| Αντιαεροπορικό Πυροβολικό | 400 | 3/4AAA | 400 | 35.5 | 10.5 | 40 | 16 | 400 | 1.2 | 8 |
| Αντιαεροπορικό Πυροβολικό | 700 | Αντιαεροπορικό Πυροβολικό | 700 | 44.5 | 10.5 | 70 | 16 | 700 | 1.2 | 12 |
| 17670 | 3000 | 17670 | 3000 | 67 | 17 | 300 | 16 | 1500 | 2.4 | 48 |
| 17670 | 3300 | 17670 | 3300 | 67 | 17 | 330 | 16 | 1650 | 2.4 | 50 |
| 17670 | 3600 | 17670 | 3600 | 67 | 17 | 360 | 16 | 1800 | 2.4 | 52 |
| 18650 | 3800 | 18650 | 3800 | 65.8 | 18.5 | 380 | 16 | 1900 | 2.4 | 58 |
| 18650 | 4000 | 18650 | 4000 | 65.8 | 18.5 | 400 | 16 | 2000 | 2.4 | 61 |
| 18670 | 4200 | 18670 | 4200 | 67 | 18.5 | 420 | 16 | 2100 | 2.4 | 62 |
Μπορούμε suppor η μαζικές μπαταρία και blistercard η συσκευασία
η συσκευασία για το blistercard παρόμοιο όπως κατωτέρω (εμείς cOem για Toshiba)
![]()



