ODM ιονική μπαταρία ICR14500 1.5V 900MAH λι ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑΣ κυλινδρική
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Guangzhou |
| Μάρκα: | ODM OR OEM |
| Πιστοποίηση: | UN38.3,ROHS,REACH,CE,UL |
| Αριθμό μοντέλου: | ICR14500 1.5V 900MAH με το τερματικό USB |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000pcs |
|---|---|
| Τιμή: | USD2.3-2.6 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία χαρτοκιβωτίων |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000pcs το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Υλικό: | Ιονική πολυμερής μπαταρία λίθιου | εφαρμογή: | UAV |
|---|---|---|---|
| τάση: | 1.5V | Ικανότητα: | 900mAh |
| Μέγεθος: | 14mm*50mm | ||
| Επισημαίνω: | Κυλινδρική ιονική μπαταρία ICR14500 λι,Κυλινδρική ιονική μπαταρία 900MAH λι |
||
Περιγραφή προϊόντων
κυλινδρική ιονική μπαταρία ICR14500 1.5V 900MAH λι με το τερματικό USB
| Στοιχείο | Προδιαγραφή | Παρατήρηση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Ονομαστική ικανότητα | 900 | mAh | 0,5 | Γ | απαλλαγή | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Ελάχιστος. Ικανότητα | 850 | mAh | 0,5 | Γ | απαλλαγή | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | Ονομαστική τάση | 3.7 | Β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | Τάση δαπανών | 4.2 | ± | 0,12 | Β | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | Ρεύμα δαπανών | Τυποποιημένη δαπάνη: | 0,5 | Γ | ( | 450 | μΑ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Γρήγορη δαπάνη: | 1.0 | Γ | ( | 900 | μΑ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | Χρόνος χρέωσης | Τυποποιημένη δαπάνη: | 3.0 | ώρες (παρ.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γρήγορη δαπάνη: | 2.0 | ώρες (παρ.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | Μέγιστο ρεύμα δαπανών | 1.0 | Γ | ( | 900 | μΑ | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 | CONT. Ρεύμα απαλλαγής | 10.0 | Γ | ( | 9 | Α | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.0 | Γ | ( | 13.5 | Α | ) | ≤ η δεκαετία του '30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9 | Μέγιστο ρεύμα απαλλαγής | ≤ 1 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.10 | Τάση διακοπών | 3 | Β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.11 | Βάρος (περ.) | Κλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.12 | Διαστάσεις (T.W.H.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πλάτος: | Max 14 | χιλ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μήκος: | Max 50 | χιλ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.13 | Λειτουργούσα θερμοκρασία | Δαπάνη: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απαλλαγή: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.14 | Θερμοκρασία αποθήκευσης | Σύντομη περίοδος λιγότερο | 0℃~35℃ | Μεγάλη περίοδος περισσότερο | 10℃~25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν






