Ευφυές σύστημα αποθήκευσης ενέργειας από μπαταρία για βέλτιστες λύσεις διαχείρισης ενέργειας
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Γκουάνγκτσοου Κίνα |
| Μάρκα: | Sunland |
| Πιστοποίηση: | CE,SGS recognized,ISO9001 approved |
| Αριθμό μοντέλου: | IFR32700 4S3P 12,8V 18Ah |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000 |
|---|---|
| Τιμή: | USD 9.75-10.5/PCS |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Εφαρμογή: | Βιομηχανική και εμπορική ενεργειακή αποθήκευση | Αποθήκευση RH: | 0%~95% |
|---|---|---|---|
| Ποσότητα ενός κελιού: | 4 PCS INR21700 3.2V | Χημεία: | LiFePO4 |
| Βάρος συσκευασίας: | 23kgs | Μέγιστο ρεύμα εναλλασσόμενου: | 171Α |
| Ζωή: | ≥ 2000 φορές (DOD100%) | Μέγιστη συνεχής εκκένωση: | 100A |
| Ονομασία του αντικειμένου: | INR21700-1S4P 3.6V 20AH 72WH | Επίπεδο προστασίας: | 1S4P |
| Διαμονή: | Χάλυβας | εύρος τάσης: | 45-54.7VDC |
| Ικανότητα κυττάρων: | 100Ah | Ενέργεια: | 72Wh |
| Επισημαίνω: | Ευφυές σύστημα αποθήκευσης ενέργειας μπαταρίας |
||
Περιγραφή προϊόντων
INR21700-1S4P 3.6V 20AH 72WH
![]()
![]()
![]()
![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν





