Η μπαταρία 850mAH λίθιου πολυμερών μπαταριών GSP753040 λι BRI 3.7V για το όχημα τοποθέτησε το σύστημα ασφάλειας
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Guangzhou |
| Μάρκα: | TAC |
| Πιστοποίηση: | BIS/UN/ IEC/ROHS |
| Αριθμό μοντέλου: | GSP753040 3.7V 850mAh |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 500pcs |
|---|---|
| Τιμή: | usd3-5 each set |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χρηματοκιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 5 pcs δείγμα 3days μετά από σειρά μάζα των με αποθεμάτων 15days μετά την T/T χωρίς αποθέματος 45days |
| Όροι πληρωμής: | T/T, LC, Paypal κ.λπ. |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100,000set/Day |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Θέση προέλευσης:: | guang ήχος καμπάνας Κίνα | Εμπορικό σήμα:: | GREATPOWER |
|---|---|---|---|
| Ονομαστική ικανότητα:: | 850mAh | Διάστασης:: | Προσαρμοσμένη |
| προστασία:: | PCB | Συσκευασία:: | μαλακή συσκευασία |
| Καλώδιο και συνδετήρας:: | OEM | Βάρος:: | 13g |
| Επισημαίνω: | μπαταρία πολυμερούς ιόντων λιθίου,μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής χωρητικότητας |
||
Περιγραφή προϊόντων
3.7V μπαταρία 850mAH λίθιου πολυμερών μπαταριών GSP753040 λι για το Vehicle-mounted σύστημα ασφάλειας
Γρήγορη λεπτομέρεια:
| Θέση προέλευσης: | Ήχος καμπάνας Κίνα Guang | Εμπορικό σήμα: | TAC |
| Πρότυπος αριθμός: | GSP753040 3.7V 850mAh | Ονομαστική τάση: | 3.7V |
| Ονομαστική ικανότητα: | 850mAh | Διάσταση: | Προσαρμοσμένος |
| Προστασία: | PCB | Συσκευασία: | Μαλακή συσκευασία |
| Καλώδιο και συνδετήρας: | COem | Βάρος: | 13g |
| Εφαρμογή: | ΠΣΤ, ηλεκτρονική | Πιστοποιητικά: | BIS/UN/IEC/ROHS |
| Βάρος: | 13g | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
|
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: 1. Πολυμερής μπαταρία GSP753040 3.7V 850mAh λι 2. Εύκαμπτο μέγεθος, προσαρμοσμένη ικανότητα 3. Φως, λεπτύτερος, δημοφιλές στα ψηφιακά προϊόντα 4. Μακράς διαρκείας έκταση, περισσότερες από 500 φορές 5. Πιστοποίηση: Η.Ε, IEC, ROHS 6. 1 εξουσιοδότηση έτους 7. MOQ: 50set |
|||
Συσκευασία & παράδοση:
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: | Κύτταρο: 100pcs/blister, 10 φουσκάλα/χαρτοκιβώτιο Πακέτο μπαταριών: προσαρμοσμένη συσκευασία |
| Λεπτομέρεια παράδοσης: | 100000pcs μέσα σε 30 ημέρες |
3.7V προδιαγραφές μπαταριών 850mAH λίθιου πολυμερών μπαταριών GSP753040 λι
| Αριθ. | Στοιχεία | Προδιαγραφές |
Παρατήρηση
|
| 1 |
Ονομαστική ικανότητα
|
850mAh |
0.2C τυποποιημένη απαλλαγή
|
| 2 |
Ελάχιστη ικανότητα
|
850mAh | |
| 3 |
Ονομαστική τάση
|
3.7V |
Σημάνετε την τάση λειτουργίας
|
| 4 |
Τάση παράδοσης
|
≥3.7V |
Μέσα σε 90 ημέρες από το εργοστάσιο
|
| 5 |
Τάση δαπανών
|
4.2V±0.03V |
Με την τυποποιημένη μέθοδο δαπανών
|
| 7 |
Ρεύμα δαπανών
|
0.2C |
Τυποποιημένη δαπάνη, χρόνος δαπανών: 6.5h (REF)
|
| 0.5C |
Γρήγορη δαπάνη, χρόνος δαπανών: 4.5h (REF)
|
||
| 9 |
Κομμένη απαλλαγή τάση
|
3.0V |
Με την τυποποιημένη μέθοδο απαλλαγής
|
| 10 |
Εσωτερική σύνθετη αντίσταση κυττάρων
|
≤60mΩ |
Αντίσταση που μετριέται εσωτερική στο εναλλασσόμενο ρεύμα 1KHZ μετά από τη δαπάνη 50%
|
| 11 |
Μέγιστο ρεύμα δαπανών
|
0.5C |
Για το νεαρό δικυκλιστή συνεχούς χρέωσης
|
| 12 |
Μέγιστο ρεύμα απαλλαγής
|
1C |
Για το συνεχή νεαρό δικυκλιστή απαλλαγής
|
Εικόνα για την μπαταρία λίθιου GSP753040 3.7V 850mAh
![]()
Παρόμοια πολυμερής μπαταρία παραγωγικής υψηλής ικανότητας
![]()
Εφαρμογή
- Εξοπλισμός επικοινωνίας: Τηλέφωνο κυττάρων, τηλέφωνο PHS, τηλέφωνο μπλε-δοντιών, διά-τηλέφωνο.
- Συσκευή πληροφοριών: Σημειωματάριο, PC ταμπλετών, PDA, ΜΈΣΗ, φορητή μηχανή fax.
- Οπτικοακουστικός εξοπλισμός: Ψηφιακή κάμερα, κάμερα Vedio, φορητό DVD, VCD
- Άλλοι: Φως των οδηγήσεων Minel, ε-ποδήλατο.
- Κάσκα τυχερού παιχνιδιού
Πρότυπος κατάλογος μπαταριών για το μικρό κύτταρο ικανότητας
|
ΠΡΟΤΥΠΟ 752248 |
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 800MAH | ΤΑΣΗ 3,7 |
Τ 7.3 |
W 22.0 |
Χ 48.5 |
| 052580 | 850 | 3.7 | 5.8 | 25.3 | 80.5 |
| 062749 | 800 | 3.7 | 6.0 | 27.5 | 49.0 |
| 072840 | 800 | 3.7 | 7.2 | 28.5 | 41.0 |
| 753040 | 850 | 3.7 | 7.7 | 30.5 | 40.5 |
| 063048 | 880 | 3.7 | 6.0 | 30.5 | 48.5 |
| 053093 | 850 | 3.7 | 5.0 | 30.3 | 93.0 |
| 0530100 | 850 | 3.7 | 5.5 | 30.0 | 101.0 |
| 583248 | 850 | 3.7 | 5.3 | 31.5 | 47.5 |
| 053347 | 780 | 3.7 | 5.2 | 33.5 | 47.5 |
| 063375 | 850 | 3.7 | 6.0 | 33.5 | 75.5 |
| 603443HT | 850 | 3.7 | 5.8 | 34.0 | 42.0 |
| 063448 | 850 | 3.7 | 6.0 | 34.5 | 48.5 |
| 483450 | 820 | 3.7 | 5.0 | 34.5 | 50.5 |
| 053450 | 850 | 3.7 | 5.2 | 34.5 | 50.5 |
| 063450L | 850 | 3.7 | 5.8 | 34.5 | 50.5 |
| 383458 | 800 | 3.7 | 4.0 | 34.5 | 58.5 |
| 383465 | 850 | 3.7 | 4.0 | 34.5 | 65.5 |
| 043465 | 800 | 3.7 | 4.2 | 34.5 | 65.5 |
| 383562 | 800 | 3.7 | 4.0 | 35.5 | 62.5 |
| 423562 | 880 | 3.7 | 4.4 | 35.5 | 62.5 |
| 043954 | 850 | 3.7 | 4.2 | 39.5 | 54.5 |
| 384050HT | 800 | 3.7 | 4.0 | 40.5 | 50.5 |
| 434948 | 800 | 3.7 | 4.3 | 49.3 | 49.0 |
| 383560 | 780 | 3.7 | 3.8 | 35 | 60.5 |
Περίπου μπαταρία TAC
γηράσκον δωμάτιο
![]()



