ιονικές μπαταρίες πολυμερούς λίθιου 22.2V 10AH για UAV με το συνδετήρα XT60 pH
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Guangzhou |
| Μάρκα: | ODM OR OEM |
| Πιστοποίηση: | UN38.3,ROHS,REACH,CE,UL |
| Αριθμό μοντέλου: | 1059156SP 6S1P |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000pcs |
|---|---|
| Τιμή: | USD77 |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000pcs το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Υλικό: | Ιονική πολυμερής μπαταρία λίθιου | εφαρμογή: | UAV |
|---|---|---|---|
| τάση: | 22.2V | Ικανότητα: | 10AH |
| Μέγεθος: | 63mm*61mm*165mm | ||
| Επισημαίνω: | 10AH ιονικές μπαταρίες πολυμερούς λίθιου,22.2V ιονικές μπαταρίες πολυμερούς λίθιου |
||
Περιγραφή προϊόντων
ιονική μπαταρία πολυμερούς λίθιου 22.2V 10AH για UAV με XT60, συνδετήρας pH
| Στοιχείο | Προδιαγραφή | Παρατήρηση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Ονομαστική ικανότητα | 10000 | mAh | 0,5 | Γ | απαλλαγή | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Ελάχιστος. Ικανότητα | 9800 | mAh | 0,5 | Γ | απαλλαγή | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | Ονομαστική τάση | 22.2 | Β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | Τάση δαπανών | 25.2 | ± | 0,12 | Β | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | Ρεύμα δαπανών | Τυποποιημένη δαπάνη: | 0,5 | Γ | ( | 5000 | μΑ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Γρήγορη δαπάνη: | 1.0 | Γ | ( | 10000 | μΑ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | Χρόνος χρέωσης | Τυποποιημένη δαπάνη: | 3.0 | ώρες (παρ.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γρήγορη δαπάνη: | 2.0 | ώρες (παρ.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | Μέγιστο ρεύμα δαπανών | 1.0 | Γ | ( | 10000 | μΑ | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 | CONT. Ρεύμα απαλλαγής | 10.0 | Γ | ( | 100 | Α | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.0 | Γ | ( | 150 | Α | ) | ≤ η δεκαετία του '30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9 | Μέγιστο ρεύμα απαλλαγής | 25.0 Γ (250 Α) | ≤ 1 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.10 | Τάση διακοπών | 18.0 | Β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.11 | Βάρος (περ.) | 1.3 | Κλ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.12 | Διαστάσεις (T.W.H.) | Πάχος: | Max 63 | χιλ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πλάτος: | Max 61 | χιλ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μήκος: | Max 165 | χιλ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.13 | Λειτουργούσα θερμοκρασία | Δαπάνη: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απαλλαγή: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.14 | Θερμοκρασία αποθήκευσης | Σύντομη περίοδος λιγότερο | 0℃~35℃ | Μεγάλη περίοδος περισσότερο | 10℃~25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| Αριθ. | Όνομα μερών | Περιγραφή | Q'ty | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Κύτταρο | 1059156SP | - | 10000 | mAh | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Συνδετήρας | Ισορροπία: JST XH-7P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Απαλλαγή/δαπάνη: XT60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PVC | Ο Μαύρος ή μπλε | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν






